
|
 | どんな食品にも対応できる清潔感漂う白いパッケージ。バリエーション豊かな形状からお店の商品に合ったパッケージをお選び下さい。
また、無地のパッケージには、※お店のロゴなどのオリジナル印刷も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※オリジナル印刷についてはこちら。 |
|
|
| 【丼取っ手なしタイプ】FN-L 無地、FN-M 無地、FN-S 無地 【人気商品】 |
|

|
| 商品名(コード) | FN-L 無地(85001) |
| サイズ | 上: 122×122 深さ: 90 |
| 重量 | 29g |
| 容量 | 1000cc |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 13,062円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FN-M 無地(85002) |
| サイズ | 上: 110×110 深さ: 85 |
| 重量 | 24g |
| 容量 | 750cc |
| 入数 | 500ヶ/ケース |
| ケース単価 | 14,910円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FN-S 無地(85003) |
| サイズ | 上: 97×97 深さ: 75 |
| 重量 | 19g |
| 容量 | 500cc |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 15,750円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
|
※材質/形状・・・キングフレッシュ/ウォータータイト(各サイズ共通)
※本体内側色・・・ホワイト(各サイズ共通)
|
 |
| 【丼取っ手付タイプ】FT-L 無地、FT-M 無地、FT-S 無地 【人気商品】 |
|

|
| 商品名(コード) | FT-L 無地(85010) |
| サイズ | 上: 122×122 深さ: 90 |
| 重量 | 30g |
| 容量 | 1000cc |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 13,062円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-M 無地(85020) |
| サイズ | 上: 110×110 深さ: 85 |
| 重量 | 25g |
| 容量 | 750cc |
| 入数 | 500ヶ/ケース |
| ケース単価 | 14,910円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-S 無地(85030) |
| サイズ | 上: 97×97 深さ: 75 |
| 重量 | 20g |
| 容量 | 500cc |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 16,506円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
|
※材質/形状・・・キングフレッシュ/ウォータータイト(各サイズ共通)
※本体内側色・・・ホワイト(各サイズ共通)
|
 |
| K-L 無地 ※本体と蓋のセット販売 |
|
 ※蓋内側は防曇加工
 |
| 商品名(コード) | K-L 無地(86000) |
| サイズ(mm) | 上: 125×125 底: 100×100 深さ: 65 |
| 重量 | 本体16g、蓋5.4g |
| 容量 | 600cc |
| 入数 | 本体、蓋ともに1ケース600ヶ入 |
| ケース単価 | 19,908円(税込) |
| 材質/形状 | キングフレッシュ/ウォータータイト |
| 本体内側色 | ホワイト |
| 用途 | スパゲッティー、丼物、お惣菜、サラダ 等 |
|
|
|
|
| K-M 無地 ※本体と蓋のセット販売 |
|
 ※蓋内側は防曇加工
 |
| 商品名(コード) | K-M 無地(86010) |
| サイズ(mm) | 上: 125×125 底: 105×105 深さ: 50 |
| 重量 | 本体13g、蓋5.4g |
| 容量 | 450cc |
| 入数 | 本体、蓋ともに1ケース600ヶ入 |
| ケース単価 | 18,774円(税込) |
| 材質/形状 | キングフレッシュ/ウォータータイト |
| 本体内側色 | ホワイト |
| 用途 | お惣菜、カットフルーツ、お菓子 等 |
|
|
|
|
| K-S 無地 ※本体と蓋のセット販売 |
|
 ※蓋内側は防曇加工
 |
| 商品名(コード) | K-S 無地(86020) |
| サイズ(mm) | 上: 125×125 底: 110×110 深さ: 35 |
| 重量 | 本体10g、蓋5.4g |
| 容量 | 300cc |
| 入数 | 本体、蓋ともに1ケース600ヶ入 |
| ケース単価 | 17,262円(税込) |
| 材質/形状 | キングフレッシュ/ウォータータイト |
| 本体内側色 | ホワイト |
| 用途 | 漬物やおひたしなどの少量のおかず 等 |
|
|
|
|
| R-L 無地、R-M 無地 ※本体と蓋のセット販売 |
|
 ※蓋内側は防曇加工 ※写真はR-Lになります
 |
| 商品名(コード) | R-L 無地(87000) | R-M 無地(87100) |
| サイズ(mm) | 上: 125×220 底: 100×200 深さ: 40 | 上: 105×200 底: 90×180 深さ: 40 |
| 重量 | 本体18g、蓋9.4g | 本体16g、蓋7.3g |
| 容量 | 650cc | 500cc |
| 入数 | 本体、蓋ともに1ケース600ヶ入 |
| ケース単価 | 21,672円(税込) | 20,412円(税込) |
| 材質/形状 | キングフレッシュ/ウォータータイト |
| 本体内側色 | ホワイト |
| 用途 | 寿司、お弁当、串物、揚げ物 等 |
| |
|
|
|
|
| B-L 無地、B-M 無地 |
|
 ※写真はB-Lになります
 |
| 商品名(コード) | B-L 無地(88000) | B-M 無地(88100) |
| サイズ(mm) | 上: 120×180 底: 105×165 深さ: 40 | 上: 85×180 底: 75×165 深さ: 40 |
| 重量 | 24g | 18g |
| 容量 | 700cc | 450cc |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 13,860円(税込) | 12,600円(税込) |
| 材質/形状 | キングフレッシュ/ウォータータイト |
| 本体内側色 | ホワイト |
| 用途 | 主食から惣菜まで対応 寿司、餃子、炒め物、揚げ物 等 |
| |
|
|
|
|
|
 HOME | サイトマップ |