
|
|

|
| 「フルーツ紙トレー」は、環境に優しい再生紙を利用した紙製フルーツ用トレーです。
フルーツ紙トレーを利用することで、商品に高級感を与え、4色のカラーバリエーションが売り場を明るく演出してくれます。
また、品質、安全性を重視し、食品容器を生産するための高い安全基準をクリアした工場で生産されているので安心してご利用いただけます。
他にもフルーツ紙トレーを使用するメリットがいっぱい!まずは、『フルーツ紙トレーを使用する9つのメリット』
をご覧下さい。 |
|
|
【一部商品廃盤についてのお知らせ】
フルーツトレーサイズ1、サイズ2、サイズ3、また緑の全サイズは廃盤となりました。
|
| |
| フルーツ紙トレー サイズ4 (目安・・・ぶどう小) |
|

|
 |
| 商品名 | フルーツ紙トレー サイズ4 |
| サイズ(mm) | 上: 95×145 底: 65×118 深さ: 48 |
| カラー | 白、紫 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | G-4・・・8,379円(税込)
W-4・・・8,064円(税込) |
| 用途 | ぶどう小 等 |
|
|
|
|
| 商品名(コード) | W−4(99024)※白 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 8,064円(税込) |
|
|
|
| 商品名(コード) | G−4(99014)※紫 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 8,379円(税込) |
|
|
|
|
|
 |
| フルーツ紙トレー サイズ5 (目安・・・桃中2ヶ、ぶどう中) |
|

|
 |
| 商品名 | フルーツ紙トレー サイズ5 |
| サイズ(mm) | 上: 95×169 底: 68×142 深さ: 48 |
| カラー | ピンク、白、紫、黄緑 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | P-5、G-5、L-5・・・8,379円(税込) ※W-5は8,064円(税込) |
| 用途 | 桃中2ヶ、ぶどう中 等 |
|
|
|
|
| 商品名(コード) | P−5(99005)※ピンク |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 8,379円(税込) |
|
|
|
| 商品名(コード) | W−5(99025)※白 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 8,064円(税込) |
|
|
|
|
|
|
| 商品名(コード) | G−5(99015)※紫 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 8,379円(税込) |
|
|
|
| 商品名(コード) | L−5(99045)※黄緑 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 8,379円(税込) |
|
|
|
|
|
 |
| フルーツ紙トレー サイズ6 (目安・・・桃大2ヶ、ぶどう大) |
|

|
 |
| 商品名 | フルーツ紙トレー サイズ6 |
| サイズ(mm) | 上: 99×182 底: 78×155 深さ: 47 |
| カラー | ピンク、白、紫、黄緑 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | P-6、G-6、L-6・・・8,379円(税込) ※W-6は8,064円(税込) |
| 用途 | 桃大2ヶ、ぶどう大 等 |
|
|
|
|
| 商品名(コード) | P−6(99006)※ピンク |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 8,379円(税込) |
|
|
|
| 商品名(コード) | W−6(99026)※白 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 8,064円(税込) |
|
|
|
|
|
|
| 商品名(コード) | G−6(99016)※紫 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 8,379円(税込) |
|
|
|
| 商品名(コード) | L−6(99046)※黄緑 |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 8,379円(税込) |
|
|
|
|
|
 |
| フルーツ紙トレー サイズ7 (目安・・・桃小4ヶ) |
|

|
 |
| 商品名 | フルーツ紙トレー サイズ7 |
| サイズ(mm) | 上: 160×160 底: 148×148 深さ: 50 |
| カラー | ピンク、白、黄緑 |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | P-7、L-7・・・7,434円(税込) ※W-7は7,182円(税込) |
| 用途 | 桃小4ヶ 等 |
|
|
|
|
| 商品名(コード) | P−7(99007)※ピンク |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 7,434円(税込) |
|
|
|
| 商品名(コード) | W−7(99027)※白 |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 7,182円(税込) |
|
|
|
| 商品名(コード) | L−7(99047)※黄緑 |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 7,434円(税込) |
|
|
|
|
|

|
|
|
【一部商品廃盤についてのお知らせ】
フルーツトレーサイズ1、サイズ2、サイズ3、また緑の全サイズは廃盤となりました。
|
| |
 HOME | サイトマップ |