
|
| アド・パックでも人気の紙製丼型容器(ウォータータイトタイプ)。丼物やパスタなどの主食から唐揚げなどの惣菜まで
幅広く対応できます。500cc〜1000cc展開です。 |
|
| 【丼取っ手なしタイプ】FN-L 無地、FN-M 無地、FN-S 無地 【人気商品】 |
|

|
| 商品名(コード) | FN-L 無地(85001) |
| サイズ | 上: 122×122 深さ: 90 |
| 重量 | 29g |
| 容量 | 1000cc |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 13,062円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FN-M 無地(85002) |
| サイズ | 上: 110×110 深さ: 85 |
| 重量 | 24g |
| 容量 | 750cc |
| 入数 | 500ヶ/ケース |
| ケース単価 | 14,910円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FN-S 無地(85003) |
| サイズ | 上: 97×97 深さ: 75 |
| 重量 | 19g |
| 容量 | 500cc |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 15,750円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
|
※材質/形状・・・キングフレッシュ/ウォータータイト(各サイズ共通)
※本体内側色・・・ホワイト(各サイズ共通)
|
 |
| 【丼取っ手付タイプ】FT-L 無地、FT-M 無地、FT-S 無地 【人気商品】 |
|

|
| 商品名(コード) | FT-L 無地(85010) |
| サイズ | 上: 122×122 深さ: 90 |
| 重量 | 30g |
| 容量 | 1000cc |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 13,062円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-M 無地(85020) |
| サイズ | 上: 110×110 深さ: 85 |
| 重量 | 25g |
| 容量 | 750cc |
| 入数 | 500ヶ/ケース |
| ケース単価 | 14,910円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-S 無地(85030) |
| サイズ | 上: 97×97 深さ: 75 |
| 重量 | 20g |
| 容量 | 500cc |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 16,506円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
|
※材質/形状・・・キングフレッシュ/ウォータータイト(各サイズ共通)
※本体内側色・・・ホワイト(各サイズ共通)
|
 |
| 【丼取っ手付タイプ】FT-L1 花柄1、FT-M1 花柄1、FT-S1 花柄1 |
|

|
| 商品名(コード) | FT-L1 花柄1(85011) |
| サイズ | 上: 122×122 深さ: 90 |
| 重量 | 30g |
| 容量 | 1000cc |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 17,808円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-M1 花柄1(85021) |
| サイズ | 上: 110×110 深さ: 85 |
| 重量 | 25g |
| 容量 | 750cc |
| 入数 | 500ヶ/ケース |
| ケース単価 | 20,790円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-S1 花柄1(85031) |
| サイズ | 上: 97×97 深さ: 75 |
| 重量 | 20g |
| 容量 | 500cc |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 23,373円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
|
※材質/形状・・・キングフレッシュ/ウォータータイト(各サイズ共通)
※本体内側色・・・ピーチ(各サイズ共通)
|
 |
| 【丼取っ手付タイプ】FT-L2 さくら赤、FT-M2 さくら赤、FT-S2 さくら赤 |
|

|
| 商品名(コード) | FT-L2 さくら赤(85012) |
| サイズ | 上: 122×122 深さ: 90 |
| 重量 | 30g |
| 容量 | 1000cc |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 17,808円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-M2 さくら赤(85022) |
| サイズ | 上: 110×110 深さ: 85 |
| 重量 | 25g |
| 容量 | 750cc |
| 入数 | 500ヶ/ケース |
| ケース単価 | 20,790円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-S2 さくら赤(85032) |
| サイズ | 上: 97×97 深さ: 75 |
| 重量 | 20g |
| 容量 | 500cc |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 23,373円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
|
※材質/形状・・・キングフレッシュ/ウォータータイト(各サイズ共通)
※本体内側色・・・オレンジ(各サイズ共通)
|
 |
| 【丼取っ手付タイプ】FT-L3 草花、FT-M3 草花、FT-S3 草花 |
|

|
| 商品名(コード) | FT-L3 草花(85013) |
| サイズ | 上: 122×122 深さ: 90 |
| 重量 | 30g |
| 容量 | 1000cc |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 17,808円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-M3 草花(85023) |
| サイズ | 上: 110×110 深さ: 85 |
| 重量 | 25g |
| 容量 | 750cc |
| 入数 | 500ヶ/ケース |
| ケース単価 | 20,790円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-S3 草花(85033) |
| サイズ | 上: 97×97 深さ: 75 |
| 重量 | 20g |
| 容量 | 500cc |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 23,373円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
|
※材質/形状・・・キングフレッシュ/ウォータータイト(各サイズ共通)
※本体内側色・・・レモン(各サイズ共通)
|
 |
| 【丼取っ手付タイプ】FT-L4 チェック柄、FT-M4 チェック柄、FT-S4 チェック柄 【人気商品】 |
|

|
| 商品名(コード) | FT-L4 チェック柄(85014) |
| サイズ | 上: 122×122 深さ: 90 |
| 重量 | 30g |
| 容量 | 1000cc |
| 入数 | 400ヶ/ケース |
| ケース単価 | 17,808円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-M4 チェック柄(85024) |
| サイズ | 上: 110×110 深さ: 85 |
| 重量 | 25g |
| 容量 | 750cc |
| 入数 | 500ヶ/ケース |
| ケース単価 | 20,790円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
| 商品名(コード) | FT-S4 チェック柄(85034) |
| サイズ | 上: 97×97 深さ: 75 |
| 重量 | 20g |
| 容量 | 500cc |
| 入数 | 600ヶ/ケース |
| ケース単価 | 23,373円(税込) |
| 用途 | 主食、惣菜 等 |
|
|
|
|
※材質/形状・・・キングフレッシュ/ウォータータイト(各サイズ共通)
※本体内側色・・・メロン(各サイズ共通)
|

|
|
 HOME | サイトマップ |